Convert Feet per second squared to Standard gravity / fps² to ɡ0

Conversion table

Feet per second squared Standard gravity
1 fps² 0.031080950171567 ɡ0
2 fps² 0.062161900343135 ɡ0
3 fps² 0.093242850514702 ɡ0
4 fps² 0.12432380068627 ɡ0
5 fps² 0.15540475085784 ɡ0
6 fps² 0.1864857010294 ɡ0
7 fps² 0.21756665120097 ɡ0
8 fps² 0.24864760137254 ɡ0
9 fps² 0.27972855154411 ɡ0
10 fps² 0.31080950171567 ɡ0
Feet per second squared Standard gravity
15 fps² 0.46621425257351 ɡ0
20 fps² 0.62161900343135 ɡ0
30 fps² 0.93242850514702 ɡ0
40 fps² 1.2432380068627 ɡ0
50 fps² 1.5540475085784 ɡ0
60 fps² 1.864857010294 ɡ0
70 fps² 2.1756665120097 ɡ0
80 fps² 2.4864760137254 ɡ0
90 fps² 2.7972855154411 ɡ0
100 fps² 3.1080950171567 ɡ0
Feet per second squared Standard gravity
500 fps² 15.540475085784 ɡ0
1000 fps² 31.080950171567 ɡ0
1500 fps² 46.621425257351 ɡ0
10000 fps² 310.80950171567 ɡ0
50000 fps² 1554.0475085784 ɡ0
100000 fps² 3108.0950171567 ɡ0
500000 fps² 15540.475085784 ɡ0
1000000 fps² 31080.950171567 ɡ0
5000000 fps² 155404.75085784 ɡ0
10000000 fps² 310809.50171567 ɡ0