Convert Meters per second squared to Standard gravity / m/s2 to ɡ0

Conversion table

Meters per second squared Standard gravity
1 m/s2 0.10197162129779 ɡ0
2 m/s2 0.20394324259559 ɡ0
3 m/s2 0.30591486389338 ɡ0
4 m/s2 0.40788648519117 ɡ0
5 m/s2 0.50985810648896 ɡ0
6 m/s2 0.61182972778676 ɡ0
7 m/s2 0.71380134908455 ɡ0
8 m/s2 0.81577297038234 ɡ0
9 m/s2 0.91774459168014 ɡ0
10 m/s2 1.0197162129779 ɡ0
Meters per second squared Standard gravity
15 m/s2 1.5295743194669 ɡ0
20 m/s2 2.0394324259559 ɡ0
30 m/s2 3.0591486389338 ɡ0
40 m/s2 4.0788648519117 ɡ0
50 m/s2 5.0985810648896 ɡ0
60 m/s2 6.1182972778676 ɡ0
70 m/s2 7.1380134908455 ɡ0
80 m/s2 8.1577297038234 ɡ0
90 m/s2 9.1774459168014 ɡ0
100 m/s2 10.197162129779 ɡ0
Meters per second squared Standard gravity
500 m/s2 50.985810648896 ɡ0
1000 m/s2 101.97162129779 ɡ0
1500 m/s2 152.95743194669 ɡ0
10000 m/s2 1019.7162129779 ɡ0
50000 m/s2 5098.5810648896 ɡ0
100000 m/s2 10197.162129779 ɡ0
500000 m/s2 50985.810648896 ɡ0
1000000 m/s2 101971.62129779 ɡ0
5000000 m/s2 509858.10648896 ɡ0
10000000 m/s2 1019716.2129779 ɡ0