![]() |
![]() |
|---|---|
| 1 GHS | 83.55 RWF |
| 2 GHS | 167.10 RWF |
| 3 GHS | 250.65 RWF |
| 4 GHS | 334.19 RWF |
| 5 GHS | 417.74 RWF |
| 6 GHS | 501.29 RWF |
| 7 GHS | 584.84 RWF |
| 8 GHS | 668.39 RWF |
| 9 GHS | 751.94 RWF |
| 10 GHS | 835.48 RWF |
![]() |
![]() |
|---|---|
| 15 GHS | 1,253.23 RWF |
| 20 GHS | 1,670.97 RWF |
| 30 GHS | 2,506.45 RWF |
| 40 GHS | 3,341.94 RWF |
| 50 GHS | 4,177.42 RWF |
| 60 GHS | 5,012.91 RWF |
| 70 GHS | 5,848.39 RWF |
| 80 GHS | 6,683.88 RWF |
| 90 GHS | 7,519.36 RWF |
| 100 GHS | 8,354.84 RWF |
![]() |
![]() |
|---|---|
| 500 GHS | 41,774.22 RWF |
| 1000 GHS | 83,548.44 RWF |
| 1500 GHS | 125,322.67 RWF |
| 10000 GHS | 835,484.45 RWF |
| 50000 GHS | 4,177,422.24 RWF |
| 100000 GHS | 8,354,844.47 RWF |
| 500000 GHS | 41,774,222.36 RWF |
| 1000000 GHS | 83,548,444.71 RWF |
| 5000000 GHS | 417,742,223.56 RWF |
| 10000000 GHS | 835,484,447.13 RWF |