![]() |
![]() |
---|---|
1 SAR | 388.08 IQD |
2 SAR | 776.16 IQD |
3 SAR | 1,164.25 IQD |
4 SAR | 1,552.33 IQD |
5 SAR | 1,940.41 IQD |
6 SAR | 2,328.49 IQD |
7 SAR | 2,716.57 IQD |
8 SAR | 3,104.66 IQD |
9 SAR | 3,492.74 IQD |
10 SAR | 3,880.82 IQD |
![]() |
![]() |
---|---|
15 SAR | 5,821.23 IQD |
20 SAR | 7,761.64 IQD |
30 SAR | 11,642.46 IQD |
40 SAR | 15,523.28 IQD |
50 SAR | 19,404.11 IQD |
60 SAR | 23,284.93 IQD |
70 SAR | 27,165.75 IQD |
80 SAR | 31,046.57 IQD |
90 SAR | 34,927.39 IQD |
100 SAR | 38,808.21 IQD |
![]() |
![]() |
---|---|
500 SAR | 194,041.05 IQD |
1000 SAR | 388,082.11 IQD |
1500 SAR | 582,123.16 IQD |
10000 SAR | 3,880,821.09 IQD |
50000 SAR | 19,404,105.44 IQD |
100000 SAR | 38,808,210.88 IQD |
500000 SAR | 194,041,054.40 IQD |
1000000 SAR | 388,082,108.80 IQD |
5000000 SAR | 1,940,410,543.99 IQD |
10000000 SAR | 3,880,821,087.99 IQD |